MAS-i2为全新一代的在线选择性波峰焊,高灵活性,高产出比。
具有如下特点:
● 标配双喷雾,上下预热,双锡炉,喷雾与锡炉位于不同模组,并且可以在程序自动调节两喷雾或锡炉之间的间距。
● 上热风预热,底部红外预热。
● 焊接区上方带红外预热。
● WINDOWS 10操作系统。
● 标配波峰高度校正。
● 标配外部观察相机。
● 可选配德国进口电磁泵。
1. Sod-HeightCali
2. Flx-DropJetL
3. Sod-WetNoz
4. Pre-BPRE
1. Sof-FICC
2. Sof-OffPro
3. Sod-ASWA
4. Oth-CustCari
5. Oth-Consum1
在线选择性波峰焊(MAS-i2 ) 详情参数 | |
Operating power/Max power 运行功率/总功率 | 6KW/20KW |
PCB dimension PCB尺寸 | 50x50---W400x508mm |
Machine dimension 机器尺寸 | 2700(L)*1725(W)*1650(H) |
Net weight 机器重量 | 1500KG |
Power supply 电源 | 3PH 380V 50HZ |
Air supply 气源 | 3-5 bars |
Exhausting required 抽风量 | 800M3/h |
PC | Yes 全电脑编程 |
Typical Program Time 通常编程时间 | 10 Minutes 10分钟 |
PCB Robotic Platform 喷雾部份 | |
Flux Nozzle Type 助焊剂喷嘴类型 | 德国喷射阀 |
Flux Nozzle Quantity 助焊剂喷嘴数量 | 标配1个,可加配到2个 |
Flux Tank Capacity 助焊剂罐容量 | 1L |
Flux Tank Capacity 助焊剂罐数量 | 标配1个,可加配到2个 (当需要使用两种不同助焊剂时) |
Flux Nozzle Distance 助焊剂喷嘴间距 | 电动调节 |
Axes of Motion 运动轴 | X, Y 伺服,Z气动 (当双阀时,Z1, Z2独立气动) |
Position Accuracy 运动精度 | 伺服平台精度 + / - 0.05mm |
preheat 预热部份 | |
Preheating method 预热方式 | 上热风,下红外 |
Solder Management 锡炉部份 | |
Solder pot type 锡炉类型 | 标配为机械式 , 可选配为电磁泵(德国原产) |
Standard Solder Stations 标准锡炉数量 | 2 |
Solder Pot Capacity 锡炉容量 | 15 kgs |
Solder Temperature Control 锡炉温控方式 | PID |
Heat-Up Time 熔锡时间 | About 30mins |
Max Temperature 最高温度 | 350℃ |
Mini Wave Nozzles 锡炉喷嘴 | 直径 3-12mm |
Customized nozzle 定制喷嘴 | Available 可定制 |
Axes of Motion 运动轴 | X, Y, Z1, Z2 4轴 |
Motion Control 运动控制 | 全伺服控制 |
Position Accuracy 运动精度 | + / - 0.05mm |
N2) Inertion Management 氮气要求 | |
N2 Consumption per Nozzle 氮气消耗量 | 4m3/H |
Required N2 Purity 氮气纯度 | >99.99% |